01.01.2011 - Einsatzstatistik 2011
Einsatzstatistik 2011
.
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Feb. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
März | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
April | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
.
.
Download
01.01.2010 - Einsatzstatistik 2010
Einsatzstatistik 2010
.
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Feb. | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
März | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
April | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
Mai | 2 | 16 | 2 | 2 | 19 |
Jun. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jul. | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Aug. | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Sep. | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Okt. | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Nov. | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Dez. | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
42 | 42 | 13 | 18 | 112 |
.
.
Download
01.01.2009 - Einsatzstatistik 2009
Einsatzstatistik 2009
.
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Feb. | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
März | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
April | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 |
Mai | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Jun. | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Jul. | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
Aug. | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Sep. | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Okt. | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 11 | 19 | 105 |
.
.
Download
25.01.2008 - Einsatzstatistik 2008
Einsatzstatistik 2008
.
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jul. | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Aug. | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 |
Dez. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan. | 4 | 10 | 0 | 2 | 16 |
Jun. | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 |
April | 3 | 6 | 0 | 5 | 15 |
Mai | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
März | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 |
Feb. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nov. | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Sep. | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Okt. | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
39 | 52 | 10 | 27 | 129 |
.
.
Download
01.01.2007 - Einsatzstatistik 2007
Einsatzstatistik 2007
.
Monat | Brandeinsätze | Technische Einsätze | Übungen | Aktivitäten | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Jan. | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Feb. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
März | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
April | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Mai | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Jun. | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 |
Jul. | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 |
Aug. | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 |
Sep. | 2 | 89 | 0 | 3 | 94 |
Okt. | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Nov. | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Dez. | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | 122 | 9 | 38 | 207 |
.
.
Download
Zur Homepage --> FF - Reichenau